ÀÎÁõ¹øÈ£ | ±è¼Ò¶ó | ÀÎÁõ³¯Â¥ | ÀÎÁõÀ¯È¿±â°£ |
---|
°ÇÃ๰¸í | (°¡Äª)À°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ µî °Ç¸³ | ||
---|---|---|---|
´ëÁö À§Ä¡ | °æ±âµµ ÆÄÁֽà ¼èÀç·Î 2 | ||
½ÃÇàÀÚ | Á¤¿ì¶÷ | ´ëÁö ¸éÀû | 4,837.9 |
°Ç¹°¿ëµµ | ½ÅÃà-ÀϹݰÇÃ๰(2016-7) | °ÇÃà ¸éÀû | 2110.61 |
ÀÎÁõµî±Þ | ¹Ì´Þ | ¿¬ ¸é Àû | 7717.65 |
ÀÎÁõ Æò°¡ Ç׸ñ | ÀÎÁõ Æò°¡ ³»¿ë |
---|---|
ÅäÁö ÀÌ¿ë | |
±³Åë | |
¿¡³ÊÁö | |
Àç·á ¹× ÀÚ¿ø | |
¼öÀÚ¿ø | |
ȯ°æ¿À¿°¹æÁö | |
À¯Áö°ü¸® | |
»ýÅÂȯ°æ | |
½Ç³»È¯°æ |